组合式移动破碎站
产品简介:
组合(he)式移动破碎站价格(ge)经济,它由(you)振动给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机或反击式破(po)碎机和振(zhen)动筛、皮带输送机等组成,所(suo)有这些设备都在同一个框架(jia)内(nei)。 我们的移(yi)动破碎机(ji)的产量从 40t/h 到 100t/h 都有。我们的工程师将根据(ju)您对产量的具体要求制定合适的方案。
应用领(ling)域: 主要用于冶金、化工、建筑材料和(he)水电等经常需要搬迁作业的材料加工。它用于公路(lu)、铁路(lu)和(he)水电项目等移动(dong)材料的运营。
适(shi)用物料: 花岗岩、河(he)石、黑色岩(yan)石、玄(xuan)武岩、石灰石、山石、卵石;
技术参数
| 型号 | 给料(liao)机型号 | 破碎机型号 | 圆锥破碎机/冲击破碎机型号 | 振动筛型号 | 容(rong)量 (t/h) | 尺寸(cun) (M) | 功率 (KW) |
| Y3SY9E46 | GZD850*3000 | PE400*600 | PYB900 | 3YZS1237 | 40-50 | 15*2.5*4.5 | 115 |
| Y3SS36E57 | GZD850*3000 | PE500*700 | ZYS36B | 3YZS1548 | 60-80 | 16.5*3*4.5 | 160 |
| Y3SF1210E57 | GZD850*3000 | PE500*700 | PF1210 | 3YZS1548 | 60 | 16.5*3*4.5 | 150 |
| Y2SY9E57 | GZD850*3000 | PE500*700 | PYB900 | 2YZS1237 | 40-50 | 15*2.5*4.5 | 130 |
| Y3SF1010E46 | GZD850*3000 | PE400*600 | PF1010 | 3YZS1237 | 40-50 | 15*2.5*4.5 | 115 |











