液(ye)压辊式破碎(sui)机
产品简介:
液(ye)压(ya)辊压机(ji)适用于冶金、建材(cai)、耐(nai)火材料等工业(ye)部门(men)破碎中、高等硬度的物料。该系列液压辊压机主要由(you)辊轮(lun)组成、辊轮支撑轴承、压紧和调节装置以及驱动装置等部分组 成。出料(liao)粒度(du)的调节:两辊轮之间装有(you)楔形或垫片调(diao)节装置,楔形装置的顶(ding)端装有调(diao)整螺栓,当调整螺栓将楔块向上拉起时,楔(xie)块将活动(dong)辊轮(lun)顶离固定轮。
应用领域: 液压(ya)辊式破碎机适用于冶金、建材(cai)、耐火材料(liao)等工业部门破(po)碎中、高等硬度的物料。
适用(yong)物料: 液压(ya)辊(gun)式破(po)碎机可对各种(zhong)矿(kuang)石、岩石、焦炭、煤块(kuai)、炉渣、矿渣、水泥熟料、耐火材料等中(zhong)等硬度以下物料进行(xing)中、细碎作业。
工作(zuo)原理
液压辊压机是利用(yong)辊面的摩擦力将物料咬入(ru)破碎区,使之(zhi)承受挤压或劈裂而破碎的机械。当用于(yu)粗碎或需(xu)要增大破(po)碎比时,常在(zai)辊面上做出牙齿或沟槽以增大劈裂作(zuo)用.
技术参数
| 型号 Model | 辊(gun)子直径 Roller dia. (mm) | 辊子宽度 Roller width (mm) | 入料粒度 Feed size (mm) | 出料粒度 Discharge size (mm) | 产量 Capacity (t/h) | 入料口尺寸 Feed opening size(mm) | 电机功率 Motor power (kw) | 外形尺寸 Overall dimension (mm) |
| GP86-37Y | 800 | 600 | <30 | 0.5-10 | 15-45 | 600*500 | 18.5*2 | 3490*2884*1035 |
| GP118-90Y | 1100 | 800 | <50 | 0.5-10 | 45-100 | 800*700 | 45*2 | 4398*3354*1200 |
| GP1410-180Y | 1400 | 1000 | <60 | 0.5-10 | 100-200 | 1000*900 | 90*2 | 5800*3850*2100 |
| 2PG400 | 400 | 252 | <30 | 3-8 | 3-5 | 100×200 | 5.5×2 | 1850×1100×800 |
| 2PG600 | 600 | 400 | <40 | 3-8 | 5-20 | 370×400 | 11×2 | 2555×2490×1050 |
| 2PG800 | 800 | 600 | <60 | 3-10 | 15-40 | 600×500 | 22×2 | 3490×2884×1035 |
| 2PG1000 | 1000 | 700 | <80 | 3-12 | 20-50 | 700×600 | 30×2 | 4398×3354×1190 |
| 2PG1200 | 1200 | 750 | <90 | 3-14 | 30-80 | 800×600 | 45×2 | 4547×3653×1478 |
| 2PG1500 | 1500 | 800 | <100 | 3-15 | 40-100 | 800×800 | 75×2 | 4832×4037×1765 |
| 2PG1800 | 1800 | 800 | <130 | 3-18 | 60-130 | 800×800 | 90×2 | 5645×3850×2092 |











