C系列(lie)颚式破碎机
产品简(jian)介:
C系列颚式破碎机主要用于对各种矿石与大块物料的(de)中(zhong)等粒度破碎(sui),多运用于矿(kuang)山、冶炼、建材、公路、铁路、水(shui)利和化工等行业(ye);其(qi)被破(po)碎物料的最高抗压强度为(wei)320MPa。
应(ying)用领域: 砂石料场、矿山开采、煤矿开采、混凝土搅拌站、干粉(fen)砂(sha)浆、电厂脱硫、石(shi)英砂等。
适用物(wu)料: 河卵石、花岗岩、玄武岩(yan)、铁矿石、石灰石、石英石、辉(hui)绿岩、铁矿、金矿(kuang)、铜矿等。
工(gong)作原理
C系(xi)列颚式破(po)碎机主要由机架部分(fen),偏心轴转(zhuan)动部分,破碎腔工作部分,保险(xian)装置,排料口调整装置(zhi)等组成。 C系列颚式破(po)碎机破碎(sui)方式为曲动挤压型。电动(dong)机驱动皮带(dai)和皮带轮,通过偏心轴使动颚前后上下摆(bai)动,当动(dong)颚推动动颚板向(xiang)定颚板运动时,物(wu)料被压碎或(huo)劈碎。当动颚和动颚板在偏(pian)心轴、弹簧的作用(yong)下后退时,先前已被压碎或劈碎的物(wu)料从颚板的下部排料口排出。随着电动机(ji)连续(xu)转动(dong)而破碎机(ji)动颚作周期性地压(ya)碎和(he)排泄物料,实(shi)现批量生产。
技术参数
| 型号 | C96 | C106 | C110 | C125 | C160 | |
| 进料口宽度(mm) | 930 | 1100 | 1100 | 1250 | 1600 | |
| 进料口深度(mm) | 580 | 630 | 850 | 950 | 1200 | |
| 最大进料尺寸(mm) | 460 | 530 | 680 | 760 | 960 | |
| 排料口宽度(mm) | 60-175 | 110-170 | 70-200 | 100-250 | 150-300 | |
| 偏(pian)心轴转速(rpm) | 330 | 280 | 230 | 220 | 220 | |
| 生产能力(t/h) | 120-455 | 170-330 | 190-625 | 290-845 | 520-1275 | |
| 功率(KW) | 90 | 110 | 160 | 160 | 250 | |
| 外形尺寸(mm) | 2830×1983×1924 | 3346×2111×2376 | 3890×2374×2836 | 4111×2596×2952 | 5690×3318×3843 | |
| 出料尺寸(mm) | 紧边排料口尺寸(mm) | 产量(t/h) | 产量(t/h) | 产量(t/h) | 产量(t/h) | 产量(t/h) |
| 0-90 | 60 | 120-155 | ||||
| 0-105 | 70 | 140-180 | 155-200 | 190-250 | ||
| 0-120 | 80 | 160-210 | 175-230 | 210-275 | ||
| 0-135 | 90 | 180-235 | 200-260 | 235-305 | ||
| 0-150 | 100 | 200-260 | 220-290 | 255-330 | 290-380 | |
| 0-185 | 125 | 250-325 | 280-365 | 310-405 | 350-455 | |
| 0-225 | 150 | 300-390 | 335-435 | 370-480 | 410-535 | 520-675 |
| 0-260 | 175 | 350-455 | 390-510 | 425-550 | 470-610 | 595-775 |
| 0-300 | 200 | 445-580 | 480-625 | 530-690 | 675-880 | |
| 0-340 | 225 | 590-770 | 750-975 | |||
| 0-375 | 250 | 650-845 | 825-1070 | |||
| 0-410 | 275 | 900-1170 | ||||
| 0-450 | 300 | 980-1275 | ||||











