PY弹簧圆锥破
产(chan)品(pin)简(jian)介:
PY弹簧圆锥破碎机应用于(yu)冶金、建材、矿业、化工(gong)等行业(ye),可对铁矿石、铜矿石、石灰(hui)石、石英、花岗岩、砂岩等中等和中等以上硬度的物料进行中、细(xi)碎作业。 标准型适用(yong)于中碎,中型和短头型适用于细碎。
应(ying)用领域: PY弹簧圆锥破碎机应用于冶金、建材(cai)、矿(kuang)业(ye)、化工等行业。
适用物料: PY弹簧圆锥破碎机可对(dui)铁(tie)矿(kuang)石、铜矿石、石灰石、石英(ying)、花岗岩、砂岩等中(zhong)等和(he)中等以上硬度的物料进行中、细碎作业(ye)。
工作原理
PY弹簧圆锥破(po)碎机工作(zuo)时,电动机通过弹性联轴器、传动轴和一对锥齿(chi)轮带动偏心(xin)轴套转动,破碎圆锥轴心线在偏(pian)心轴(zhou)套的迫(po)动下(xia)做旋摆运动,使破碎(sui)壁和轧臼壁时而靠近,时而远离,矿石在破(po)碎腔内不断地受到挤压、撞击和弯曲而被破碎。
技术参数
| 型号 | 进料粒度(mm) | 出料口可调整(zheng)范(fan)围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
| PYB600 | 65 | 12-25 | 10-25 | 30 | 2234×1370×1675 |
| PYD600 | 35 | 3-13 | 5-20 | 30 | 2234×1370×1675 |
| PYB900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 2692×1640×2350 |
| PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 2692×1640×2350 |
| PYD900 | 45 | 3-13 | 15-50 | 55 | 2692×1640×2350 |
| PYB1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 2790×1878×2844 |
| PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 2790×1878×2844 |
| PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 2790×1878×2844 |
| PYB1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 160 | 3910×2894×3809 |
| PYZ1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 3910×2894×3809 |
| PYD1750 | 85 | 5-15 | 75-230 | 160 | 3910×2894×3809 |
| PYB2200 | 300 | 30-60 | 490-800 | 260/280 | 4622×3302×4470 |
| PYZ2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 260/280 | 4622×3302×4470 |
| PYD2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 260/280 | 4622×3302×4470 |
以上产量按(an)破碎中等硬度的(de)石灰石测定











